Dates | Christie | Corzine | Daggett | Margin | |
AVERAGE | 40.8 | 42.3 | 10 | Corzine +1.5 | |
Monmouth/Gannett | 10/31-11/1/09 | 41 | 43 | 8 | Corzine +2 |
SurveyUSA | 10/30-11/1/09 | 45 | 42 | 10 | Christie +3 |
Democracy Corps (D) | 10/29-11/1/09 | 36 | 41 | 14 | Corzine +5 |
FDU | 10/22-11/1/09 | 41 | 43 | 8 | Corzine +2 |
Information courtesy of Polling Numbers.com